Bu Konudaki Diğer Testleri Çöz
Test Özet
0 of 12 Sorular completed
Sorular:
Bilgi
Daha önce test değerini tamamladınız. Bu nedenle tekrar başlatamazsınız.
Test yükleniyor…
testbaşlatmak için oturum açmalı veya kaydolmalısınız.
Önce aşağıdakileri tamamlamanız gerekir:
Sonuçlar
Sonuçlar
0 of 12 Sorular answered correctly
Sizin zamanınız:
Zaman doldu
0 ile 0 puan (lar), (0) ulaştınız
		Kazanılan Puan (lar): 0 of 0, (0)		
		0 Deneme Beklemede (Olası Nokta (lar): 0)		
		
Kategoriler
- Kategorize edilmedi 0%
- 
					Testi tamamladınız. Cevapları kontrol ediniz. 
| Pos. | İsim | Girilen | Puan | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|
| Tablo yükleniyor | ||||
| Veri yok | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Güncel
- İnceleme/Atla
- Cevaplandı
- Doğru
- Yanlış
- 
				Soru 1 of 121. SoruI- sıvı II- gaz III- katı Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri bulunduğu kabın şeklini alır? 
- 
				Soru 2 of 122. SoruAşağıdaki madde ve cisimlerden hangilerinin belirli bir şekli yoktur? 
- 
				Soru 3 of 123. SoruI- Cam Bardak II-Cetvel III-Kalp IV- Su Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri kırılgan özelliğine sahiptir? 
- 
				Soru 4 of 124. SoruI- ışık II- su III- demir IV- krom Yukarıdakicisimlerden hangisi veya hangileri maddedir? 
- 
				Soru 5 of 125. SoruAşağıdakilerden hangisi sıcaklık ölçmek için kullanılır? 
- 
				Soru 6 of 126. SoruSuyun katılaşmasına ne denir? 
- 
				Soru 7 of 127. SoruKatılarısıtıldığında ………..dönüşür. İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
- 
				Soru 8 of 128. SoruAşağıdaki maddelerden hangisi ısıtıldığında konulduğu kabın şeklini alır? 
- 
				Soru 9 of 129. SoruAşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir bir özelliğidir? 
- 
				Soru 10 of 1210. SoruAşağıdaki seçeneklerden hangisinde maddenin hacmi ifade edilmiştir? 
- 
				Soru 11 of 1211. SoruSORU11 
- 
				Soru 12 of 1212. SoruSORU12 



