TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ
Bu Konudaki Diğer Testleri Çöz
Test Özet
0 of 12 Sorular completed
Sorular:
Bilgi
Daha önce test değerini tamamladınız. Bu nedenle tekrar başlatamazsınız.
Test yükleniyor…
testbaşlatmak için oturum açmalı veya kaydolmalısınız.
Önce aşağıdakileri tamamlamanız gerekir:
Sonuçlar
Sonuçlar
0 of 12 Sorular answered correctly
Sizin zamanınız:
Zaman doldu
0 ile 0 puan (lar), (0) ulaştınız
		Kazanılan Puan (lar): 0 of 0, (0)		
		0 Deneme Beklemede (Olası Nokta (lar): 0)		
		
Kategoriler
- Kategorize edilmedi 0%
- 
					Testi tamamladınız. Cevapları kontrol ediniz. 
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Güncel
- İnceleme/Atla
- Cevaplandı
- Doğru
- Yanlış
- 
				Soru 1 of 121. Soruİnsanların ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları yer değiştirme hareketi göç olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler üzerinde; I. ekonomik, II. sosyal, III. dini nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? 
- 
				Soru 2 of 122. SoruI. Suriye’deki siyasi çatışmalar sebebiyle ülkemize binlerce kişinin göç etmesi II. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekânları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması III. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizden yurt dışına işçi göçlerinin olması Yukarıda verilenlerden hangileri dış göçlere örnek olarak gösterilir? 
- 
				Soru 3 of 123. SoruTürkiye’de özellikle 1950’li yıllarda kırsal alanlardan kentlere doğru göçler hız kazanmıştır. Bu durumun nedenleri arasında; I. kırsal alanlarda tarımda makineleşmeye bağlı olarak tarım işçilerinin işsiz kalması, II. sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde iş İmkânlarının artış göstermesi, III. kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi verilenlerden hangileri gösterilir? 
- 
				Soru 4 of 124. Soruİnsanların her yıl belirli aylar içerisinde bulundukları ortamdan başka bir ortama çalışmak, gezmek için bir süreliğine gitmeleri olayına mevsimlik göç denilmektedir. Buna göre; I. Antalya ve çevresi, II. Sivas ve çevresi, III. Giresun ve çevresi, IV. Afyon ve çevresi verilen yerlerin hangilerinde mevsimlik göç nedeniyle belirli aylarda daha fazla nüfus artışı olmaktadır? 
- 
				Soru 5 of 125. SoruGöçlerin getirdiği olumlu sonuçların yanında olumsuz sonuçlar da bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin olumlu sonuçları arasında gösterilir? 
- 
				Soru 6 of 126. SoruGöçleri tamamen durdurabilmek mümkün değildir. Ancak göçler alınacak bazı tedbirlerle azaltılabilmektedir. Türkiye’de iç göçleri azaltabilmek için aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemler arasında gösterilmez? 
- 
				Soru 7 of 127. SoruTürkiye’de yaşanan iç göçlerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
- 
				Soru 8 of 128. SoruSuriye’de yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile yaklaşık üç milyon Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmıştır. Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerinin nedenleri arasında; I. konum özellikleri, II. aynı dine mensup olma, III. Türkiye’nin göç politikası verilenlerden hangileri gösterilebilir? 
- 
				Soru 9 of 129. SoruTürkiye’de kırsal alanlarda tarımda makine kullanımının artması sebebiyle işsiz kalan insanlar kentlere doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu duruma bağlı olarak;  harita üzerinde verilen yerlerin hangisi çok göç vermiştir? 
- 
				Soru 10 of 1210. Soru• Eğitim imkanlarının artması • Teknolojik gelişmelerin artması • Araştırma inceleme alanlarının artması Türkiye’de yukarıdaki gelişmelerin görülmesi öncelikle hangi tip göçlerin yaşanmasına neden olmuştur? 
- 
				Soru 11 of 1211. Soru Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi turizm faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla mevsimlik göç almaktadır? 
- 
				Soru 12 of 1212. SoruAşağıda verilenlerden hangisi göç alan yerlerde görülen sorunlar arasında gösterilmez? 


